Di bawah ini adalah tabel data keluaran togel Arkansas Evening hari ini terlengkap dan otomatis keluar pada tabel berikut pada saat jam live draw. Silahkan klik refresh jika angka terbaru belum keluar.
PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|---|
AE-2294 | Jumat | 25-04-2025 | 6 6 0 6 |
AE-2293 | Kamis | 24-04-2025 | 5 3 1 7 |
AE-2292 | Rabu | 23-04-2025 | 1 8 7 1 |
AE-2291 | Selasa | 22-04-2025 | 0 6 0 6 |
AE-2290 | Senin | 21-04-2025 | 1 8 5 1 |
AE-2289 | Minggu | 20-04-2025 | 7 0 7 0 |
AE-2288 | Sabtu | 19-04-2025 | 9 3 3 7 |
AE-2287 | Jumat | 18-04-2025 | 3 1 0 2 |
AE-2286 | Kamis | 17-04-2025 | 6 9 2 5 |
AE-2285 | Rabu | 16-04-2025 | 6 5 7 4 |
AE-2284 | Selasa | 15-04-2025 | 0 9 2 7 |
AE-2283 | Senin | 14-04-2025 | 0 2 5 7 |
AE-2282 | Minggu | 13-04-2025 | 1 4 7 0 |
AE-2281 | Sabtu | 12-04-2025 | 0 9 8 6 |
AE-2280 | Jumat | 11-04-2025 | 1 5 0 6 |
AE-2279 | Kamis | 10-04-2025 | 7 1 3 3 |
AE-2278 | Rabu | 09-04-2025 | 5 4 7 5 |
AE-2277 | Selasa | 08-04-2025 | 2 6 9 4 |
AE-2276 | Senin | 07-04-2025 | 0 0 8 2 |
AE-2275 | Minggu | 06-04-2025 | 9 9 8 9 |
AE-2274 | Sabtu | 05-04-2025 | 2 8 1 3 |
AE-2273 | Jumat | 04-04-2025 | 0 8 7 7 |
AE-2272 | Kamis | 03-04-2025 | 6 3 9 3 |
AE-2271 | Rabu | 02-04-2025 | 2 5 7 0 |
AE-2270 | Selasa | 01-04-2025 | 4 5 9 5 |
AE-2269 | Senin | 31-03-2025 | 7 3 4 2 |
AE-2268 | Minggu | 30-03-2025 | 8 9 3 3 |
AE-2267 | Sabtu | 29-03-2025 | 3 7 0 2 |
AE-2266 | Jumat | 28-03-2025 | 6 8 4 7 |
AE-2265 | Kamis | 27-03-2025 | 4 5 0 8 |
AE-2264 | Rabu | 26-03-2025 | 4 4 9 5 |
AE-2263 | Selasa | 25-03-2025 | X X X X |
AE-2262 | Senin | 24-03-2025 | X X X X |
AE-2261 | Minggu | 23-03-2025 | X X X X |
AE-2260 | Sabtu | 22-03-2025 | X X X X |
AE-2259 | Jumat | 21-03-2025 | 6 1 6 5 |
AE-2258 | Kamis | 20-03-2025 | 1 7 5 0 |
AE-2257 | Rabu | 19-03-2025 | 9 0 8 5 |
AE-2256 | Selasa | 18-03-2025 | 8 8 3 7 |
AE-2255 | Senin | 17-03-2025 | 9 2 7 2 |
AE-2254 | Minggu | 16-03-2025 | 7 6 4 7 |
AE-2253 | Sabtu | 15-03-2025 | 3 1 3 0 |
AE-2252 | Jumat | 14-03-2025 | 8 5 1 9 |
AE-2251 | Kamis | 13-03-2025 | 7 4 3 5 |
AE-2250 | Rabu | 12-03-2025 | 8 1 2 6 |
AE-2249 | Selasa | 11-03-2025 | 0 9 5 7 |
AE-2248 | Senin | 10-03-2025 | 4 1 5 3 |
AE-2247 | Minggu | 09-03-2025 | 8 1 5 5 |
AE-2246 | Sabtu | 08-03-2025 | 1 0 1 4 |
AE-2245 | Jumat | 07-03-2025 | 0 2 3 1 |
AE-2244 | Kamis | 06-03-2025 | 9 0 8 1 |
AE-2243 | Rabu | 05-03-2025 | 5 3 4 3 |
AE-2242 | Selasa | 04-03-2025 | 5 8 6 1 |
AE-2241 | Senin | 03-03-2025 | 4 7 7 3 |
AE-2240 | Minggu | 02-03-2025 | 3 9 7 9 |
AE-2239 | Sabtu | 01-03-2025 | 6 6 3 6 |
AE-2238 | Jumat | 28-02-2025 | 8 2 6 9 |
AE-2237 | Kamis | 27-02-2025 | 6 0 2 9 |
AE-2236 | Rabu | 26-02-2025 | 4 7 5 4 |
AE-2235 | Selasa | 25-02-2025 | 1 4 0 9 |
AE-2234 | Senin | 24-02-2025 | 7 4 4 9 |
AE-2233 | Minggu | 23-02-2025 | 7 3 4 2 |
AE-2232 | Sabtu | 22-02-2025 | 1 5 9 5 |
AE-2231 | Jumat | 21-02-2025 | 8 7 5 9 |
AE-2230 | Kamis | 20-02-2025 | 6 5 9 2 |
AE-2229 | Rabu | 19-02-2025 | 8 7 4 9 |
AE-2228 | Selasa | 18-02-2025 | 3 0 3 1 |
AE-2227 | Senin | 17-02-2025 | 2 5 3 6 |
AE-2226 | Minggu | 16-02-2025 | 6 3 1 0 |
AE-2225 | Sabtu | 15-02-2025 | 3 5 7 0 |
AE-2224 | Jumat | 14-02-2025 | 7 0 0 9 |
AE-2223 | Kamis | 13-02-2025 | 9 6 8 2 |
AE-2222 | Rabu | 12-02-2025 | 9 9 3 4 |
AE-2221 | Selasa | 11-02-2025 | 5 5 3 4 |
AE-2220 | Senin | 10-02-2025 | 1 7 8 8 |
AE-2219 | Minggu | 09-02-2025 | 4 9 4 8 |
AE-2218 | Sabtu | 08-02-2025 | 6 3 2 7 |
AE-2217 | Jumat | 07-02-2025 | 6 2 5 3 |
AE-2216 | Kamis | 06-02-2025 | 0 5 9 6 |
AE-2215 | Rabu | 05-02-2025 | 8 8 3 3 |
AE-2214 | Selasa | 04-02-2025 | 7 2 0 2 |
AE-2213 | Senin | 03-02-2025 | 3 1 4 9 |
AE-2212 | Minggu | 02-02-2025 | 1 1 3 0 |
AE-2211 | Sabtu | 01-02-2025 | 2 1 5 2 |
AE-2210 | Jumat | 31-01-2025 | 5 8 6 5 |
AE-2209 | Kamis | 30-01-2025 | 4 6 3 7 |
AE-2208 | Rabu | 29-01-2025 | 7 8 8 5 |
AE-2207 | Selasa | 28-01-2025 | 8 7 3 2 |
AE-2206 | Senin | 27-01-2025 | 5 4 5 4 |
AE-2205 | Minggu | 26-01-2025 | 9 6 4 1 |
AE-2204 | Sabtu | 25-01-2025 | 7 2 9 9 |
AE-2203 | Jumat | 24-01-2025 | 1 0 6 9 |
AE-2202 | Kamis | 23-01-2025 | 2 1 0 8 |
AE-2201 | Rabu | 22-01-2025 | 2 1 4 6 |
AE-2200 | Selasa | 21-01-2025 | 9 2 4 3 |
AE-2199 | Senin | 20-01-2025 | 0 2 2 9 |
AE-2198 | Minggu | 19-01-2025 | 9 5 9 7 |
AE-2197 | Sabtu | 18-01-2025 | 9 9 2 0 |
AE-2196 | Jumat | 17-01-2025 | 5 9 9 9 |
AE-2195 | Kamis | 16-01-2025 | 7 6 5 0 |
Komentar
Komentar Terbaru