Di bawah ini adalah tabel data keluaran togel Taiwan hari ini terlengkap dan otomatis keluar pada tabel berikut pada saat jam live draw. Silahkan klik refresh jika angka terbaru belum keluar.
| PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|---|
| TA-4551 | Jumat | 08-05-2026 | 4 4 7 0 |
| TA-4550 | Kamis | 07-05-2026 | 6 9 5 3 |
| TA-4549 | Rabu | 06-05-2026 | 6 8 4 7 |
| TA-4548 | Selasa | 05-05-2026 | 7 7 9 5 |
| TA-4547 | Senin | 04-05-2026 | 6 2 3 4 |
| TA-4546 | Minggu | 03-05-2026 | 9 8 4 0 |
| TA-4545 | Jumat | 01-05-2026 | 5 0 3 9 |
| TA-4544 | Kamis | 30-04-2026 | 2 5 1 0 |
| TA-4543 | Rabu | 29-04-2026 | 6 3 6 2 |
| TA-4542 | Selasa | 28-04-2026 | 2 9 2 9 |
| TA-4541 | Senin | 27-04-2026 | 6 9 3 8 |
| TA-4540 | Minggu | 26-04-2026 | 3 0 6 2 |
| TA-4539 | Sabtu | 25-04-2026 | 9 3 7 2 |
| TA-4538 | Jumat | 24-04-2026 | 6 5 7 0 |
| TA-4537 | Kamis | 23-04-2026 | 1 3 9 2 |
| TA-4536 | Minggu | 19-04-2026 | 4 5 6 0 |
| TA-4535 | Sabtu | 18-04-2026 | 7 8 7 0 |
| TA-4534 | Jumat | 17-04-2026 | 1 0 6 1 |
| TA-4533 | Minggu | 12-04-2026 | 9 4 3 9 |
| TA-4532 | Sabtu | 11-04-2026 | 4 0 7 7 |
| TA-4531 | Kamis | 09-04-2026 | 7 3 1 7 |
| TA-4530 | Rabu | 08-04-2026 | 1 4 5 7 |
| TA-4529 | Selasa | 07-04-2026 | 0 5 4 0 |
| TA-4528 | Senin | 06-04-2026 | 2 2 7 4 |
| TA-4527 | Minggu | 05-04-2026 | 4 8 0 3 |
| TA-4526 | Sabtu | 04-04-2026 | 1 7 2 7 |
| TA-4525 | Jumat | 03-04-2026 | 2 2 8 6 |
| TA-4524 | Kamis | 02-04-2026 | 3 9 0 0 |
| TA-4523 | Rabu | 01-04-2026 | 8 3 3 9 |
| TA-4522 | Rabu | 01-04-2026 | 8 3 3 9 |
| TA-4521 | Selasa | 31-03-2026 | 0 3 0 6 |
| TA-4520 | Senin | 30-03-2026 | 3 1 8 8 |
| TA-4519 | Minggu | 29-03-2026 | 9 6 1 5 |
| TA-4518 | Sabtu | 28-03-2026 | 0 0 4 3 |
| TA-4517 | Jumat | 27-03-2026 | 6 8 3 5 |
| TA-4516 | Kamis | 26-03-2026 | 0 9 2 0 |
| TA-4515 | Rabu | 25-03-2026 | 3 2 7 5 |
| TA-4514 | Selasa | 24-03-2026 | 5 3 8 4 |
| TA-4513 | Senin | 23-03-2026 | 1 4 4 1 |
| TA-4512 | Minggu | 22-03-2026 | 9 1 3 4 |
| TA-4511 | Selasa | 17-03-2026 | 5 0 9 8 |
| TA-4510 | Senin | 16-03-2026 | 3 2 6 4 |
| TA-4509 | Minggu | 15-03-2026 | 1 1 6 6 |
| TA-4508 | Sabtu | 14-03-2026 | 3 3 2 1 |
| TA-4507 | Jumat | 13-03-2026 | 5 0 0 5 |
| TA-4506 | Kamis | 12-03-2026 | 2 4 8 3 |
| TA-4505 | Rabu | 11-03-2026 | 0 2 5 0 |
| TA-4504 | Selasa | 10-03-2026 | 0 6 4 2 |
| TA-4503 | Senin | 09-03-2026 | 2 5 6 9 |
| TA-4502 | Minggu | 08-03-2026 | 3 4 8 4 |
| TA-4501 | Sabtu | 07-03-2026 | 0 0 2 6 |
| TA-4500 | Jumat | 06-03-2026 | 3 3 8 1 |
| TA-4499 | Kamis | 05-03-2026 | 2 9 6 6 |
| TA-4498 | Rabu | 04-03-2026 | 0 4 4 2 |
| TA-4497 | Selasa | 03-03-2026 | 5 7 0 6 |
| TA-4496 | Senin | 02-03-2026 | 2 8 6 5 |
| TA-4495 | Minggu | 01-03-2026 | 6 2 8 7 |
| TA-4494 | Sabtu | 28-02-2026 | 2 1 7 8 |
| TA-4493 | Jumat | 27-02-2026 | 5 9 6 5 |
| TA-4492 | Kamis | 26-02-2026 | 1 1 5 8 |
| TA-4491 | Rabu | 25-02-2026 | 3 8 5 1 |
| TA-4490 | Selasa | 24-02-2026 | 0 4 4 1 |
| TA-4489 | Senin | 23-02-2026 | 8 5 9 4 |
| TA-4488 | Minggu | 22-02-2026 | 6 0 3 9 |
| TA-4487 | Sabtu | 21-02-2026 | 2 8 8 7 |
| TA-4486 | Sabtu | 21-02-2026 | 2 8 8 7 |
| TA-4485 | Jumat | 20-02-2026 | 6 2 3 2 |
| TA-4484 | Kamis | 19-02-2026 | 3 9 2 1 |
| TA-4483 | Rabu | 18-02-2026 | 4 5 4 8 |
| TA-4482 | Selasa | 17-02-2026 | 7 8 8 3 |
| TA-4481 | Senin | 16-02-2026 | 6 4 4 8 |
| TA-4480 | Minggu | 15-02-2026 | 4 5 0 3 |
| TA-4479 | Sabtu | 14-02-2026 | 5 3 3 0 |
| TA-4478 | Jumat | 13-02-2026 | 8 3 2 4 |
| TA-4477 | Kamis | 12-02-2026 | 3 2 4 7 |
| TA-4476 | Rabu | 11-02-2026 | 4 1 7 5 |
| TA-4475 | Selasa | 10-02-2026 | 7 9 0 2 |
| TA-4474 | Senin | 09-02-2026 | 3 5 5 0 |
| TA-4473 | Minggu | 08-02-2026 | 6 8 9 3 |
| TA-4472 | Sabtu | 07-02-2026 | 0 1 5 3 |
| TA-4471 | Jumat | 06-02-2026 | 0 4 4 0 |
| TA-4470 | Kamis | 05-02-2026 | 3 4 5 9 |
| TA-4469 | Rabu | 04-02-2026 | 1 1 2 8 |
| TA-4468 | Selasa | 03-02-2026 | 2 0 4 0 |
| TA-4467 | Senin | 02-02-2026 | 9 9 6 5 |
| TA-4466 | Minggu | 01-02-2026 | 4 3 9 9 |
| TA-4465 | Sabtu | 31-01-2026 | 6 2 7 1 |
| TA-4464 | Jumat | 30-01-2026 | 4 6 7 2 |
| TA-4463 | Kamis | 29-01-2026 | 9 5 5 6 |
| TA-4462 | Rabu | 28-01-2026 | 2 8 4 2 |
| TA-4461 | Selasa | 27-01-2026 | 3 7 1 4 |
| TA-4460 | Senin | 26-01-2026 | 2 4 2 5 |
| TA-4459 | Minggu | 25-01-2026 | 5 9 2 9 |
| TA-4458 | Sabtu | 24-01-2026 | 4 0 9 2 |
| TA-4457 | Jumat | 23-01-2026 | 7 5 1 3 |
| TA-4456 | Kamis | 22-01-2026 | 1 9 2 1 |
| TA-4455 | Rabu | 21-01-2026 | 6 7 8 6 |
| TA-4454 | Selasa | 20-01-2026 | 2 9 1 0 |
| TA-4453 | Senin | 19-01-2026 | 3 6 8 3 |
| TA-4452 | Minggu | 18-01-2026 | 9 1 3 9 |
Komentar
Komentar Terbaru