Di bawah ini adalah tabel data keluaran togel New Jersey Evening hari ini terlengkap dan otomatis keluar pada tabel berikut pada saat jam live draw. Silahkan klik refresh jika angka terbaru belum keluar.
| PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|---|
| NJE-2858 | Jumat | 06-11-2026 | 2 4 0 9 |
| NJE-2857 | Kamis | 05-11-2026 | 3 4 8 0 |
| NJE-2856 | Rabu | 04-11-2026 | 7 1 5 2 |
| NJE-2855 | Selasa | 03-11-2026 | 7 4 6 3 |
| NJE-2854 | Senin | 02-11-2026 | 8 4 1 6 |
| NJE-2853 | Minggu | 01-11-2026 | 6 2 6 8 |
| NJE-2852 | Sabtu | 31-10-2026 | 3 3 0 6 |
| NJE-2851 | Jumat | 30-10-2026 | 9 7 7 7 |
| NJE-2850 | Kamis | 29-10-2026 | 7 4 3 6 |
| NJE-2849 | Rabu | 28-10-2026 | 7 2 0 0 |
| NJE-2848 | Selasa | 27-10-2026 | 0 3 8 1 |
| NJE-2847 | Senin | 26-10-2026 | 8 1 8 0 |
| NJE-2846 | Minggu | 25-10-2026 | 3 5 3 5 |
| NJE-2845 | Sabtu | 24-10-2026 | 8 9 9 9 |
| NJE-2844 | Jumat | 23-10-2026 | 2 8 4 4 |
| NJE-2843 | Kamis | 22-10-2026 | 6 0 9 7 |
| NJE-2842 | Rabu | 21-10-2026 | 5 9 8 3 |
| NJE-2841 | Selasa | 20-10-2026 | 3 4 7 8 |
| NJE-2840 | Senin | 19-10-2026 | 9 1 6 5 |
| NJE-2839 | Minggu | 18-10-2026 | 8 7 6 9 |
| NJE-2838 | Sabtu | 17-10-2026 | 5 4 0 7 |
| NJE-2837 | Jumat | 16-10-2026 | 7 3 8 9 |
| NJE-2836 | Kamis | 15-10-2026 | 3 7 4 7 |
| NJE-2835 | Rabu | 14-10-2026 | 6 9 0 4 |
| NJE-2834 | Selasa | 13-10-2026 | 1 1 4 9 |
| NJE-2833 | Senin | 12-10-2026 | 0 6 8 5 |
| NJE-2832 | Minggu | 11-10-2026 | 2 8 9 2 |
| NJE-2831 | Sabtu | 10-10-2026 | 9 6 0 5 |
| NJE-2830 | Jumat | 09-10-2026 | 4 8 1 8 |
| NJE-2829 | Kamis | 08-10-2026 | 8 5 2 2 |
| NJE-2828 | Rabu | 07-10-2026 | 7 6 0 7 |
| NJE-2827 | Selasa | 06-10-2026 | 0 6 4 6 |
| NJE-2826 | Senin | 05-10-2026 | 8 1 2 4 |
| NJE-2825 | Minggu | 04-10-2026 | 7 0 2 9 |
| NJE-2824 | Sabtu | 03-10-2026 | 3 8 8 5 |
| NJE-2823 | Jumat | 02-10-2026 | 5 3 4 3 |
| NJE-2822 | Kamis | 01-10-2026 | 0 7 8 0 |
| NJE-2821 | Rabu | 30-09-2026 | 3 0 3 7 |
| NJE-2820 | Selasa | 29-09-2026 | 4 9 7 0 |
| NJE-2819 | Senin | 28-09-2026 | 5 9 7 3 |
| NJE-2818 | Minggu | 27-09-2026 | 7 2 7 1 |
| NJE-2817 | Sabtu | 26-09-2026 | 3 3 5 3 |
| NJE-2816 | Jumat | 25-09-2026 | 2 4 4 9 |
| NJE-2815 | Kamis | 24-09-2026 | 2 2 2 5 |
| NJE-2814 | Rabu | 23-09-2026 | 9 3 1 5 |
| NJE-2813 | Selasa | 22-09-2026 | 8 3 9 4 |
| NJE-2812 | Senin | 21-09-2026 | 3 0 9 3 |
| NJE-2811 | Minggu | 20-09-2026 | 8 8 3 5 |
| NJE-2810 | Sabtu | 19-09-2026 | 4 7 5 6 |
| NJE-2809 | Jumat | 18-09-2026 | 4 9 7 1 |
| NJE-2808 | Kamis | 17-09-2026 | 6 9 0 3 |
| NJE-2807 | Rabu | 16-09-2026 | 8 3 2 2 |
| NJE-2806 | Selasa | 15-09-2026 | 8 1 6 1 |
| NJE-2805 | Senin | 14-09-2026 | 1 6 0 7 |
| NJE-2804 | Minggu | 13-09-2026 | 3 3 4 3 |
| NJE-2803 | Sabtu | 12-09-2026 | 4 9 0 7 |
| NJE-2802 | Jumat | 11-09-2026 | 0 0 5 8 |
| NJE-2801 | Kamis | 10-09-2026 | 9 4 2 2 |
| NJE-2800 | Rabu | 09-09-2026 | 7 5 1 5 |
| NJE-2799 | Selasa | 08-09-2026 | 1 1 8 6 |
| NJE-2798 | Senin | 07-09-2026 | 0 7 9 0 |
| NJE-2797 | Minggu | 06-09-2026 | 8 8 4 4 |
| NJE-2796 | Sabtu | 05-09-2026 | 9 8 0 4 |
| NJE-2795 | Jumat | 04-09-2026 | 6 0 7 7 |
| NJE-2794 | Kamis | 03-09-2026 | 2 6 7 6 |
| NJE-2793 | Rabu | 02-09-2026 | 0 2 0 1 |
| NJE-2792 | Selasa | 01-09-2026 | 3 6 0 5 |
| NJE-2791 | Senin | 31-08-2026 | 1 4 8 9 |
| NJE-2790 | Minggu | 30-08-2026 | 0 9 3 7 |
| NJE-2789 | Sabtu | 29-08-2026 | 0 1 5 6 |
| NJE-2788 | Jumat | 28-08-2026 | 9 7 8 0 |
| NJE-2787 | Kamis | 27-08-2026 | 5 9 0 9 |
| NJE-2786 | Rabu | 26-08-2026 | 1 0 8 6 |
| NJE-2785 | Selasa | 25-08-2026 | 8 5 0 6 |
| NJE-2784 | Senin | 24-08-2026 | 7 7 9 5 |
| NJE-2783 | Minggu | 23-08-2026 | 1 8 4 4 |
| NJE-2782 | Sabtu | 22-08-2026 | 3 0 7 5 |
| NJE-2781 | Jumat | 21-08-2026 | 0 2 8 6 |
| NJE-2780 | Kamis | 20-08-2026 | 5 5 0 9 |
| NJE-2779 | Rabu | 19-08-2026 | 8 0 9 9 |
| NJE-2778 | Selasa | 18-08-2026 | 4 1 7 7 |
| NJE-2777 | Senin | 17-08-2026 | 1 2 5 0 |
| NJE-2776 | Minggu | 16-08-2026 | 3 0 1 6 |
| NJE-2775 | Sabtu | 15-08-2026 | 1 4 3 7 |
| NJE-2774 | Jumat | 14-08-2026 | 8 3 3 8 |
| NJE-2773 | Kamis | 13-08-2026 | 1 5 1 2 |
| NJE-2772 | Rabu | 12-08-2026 | 3 1 9 7 |
| NJE-2771 | Selasa | 11-08-2026 | 9 7 1 3 |
| NJE-2770 | Senin | 10-08-2026 | 4 2 7 9 |
| NJE-2769 | Minggu | 09-08-2026 | 7 1 3 6 |
| NJE-2768 | Sabtu | 08-08-2026 | 5 4 6 0 |
| NJE-2767 | Jumat | 07-08-2026 | 2 4 0 4 |
| NJE-2766 | Kamis | 06-08-2026 | 8 0 1 4 |
| NJE-2765 | Rabu | 05-08-2026 | 8 6 6 8 |
| NJE-2764 | Selasa | 04-08-2026 | 6 6 5 6 |
| NJE-2763 | Senin | 03-08-2026 | 6 4 6 2 |
| NJE-2762 | Minggu | 02-08-2026 | 0 0 5 1 |
| NJE-2761 | Sabtu | 01-08-2026 | 8 8 7 3 |
| NJE-2760 | Jumat | 31-07-2026 | 0 8 3 4 |
| NJE-2759 | Kamis | 30-07-2026 | 4 5 4 0 |
Komentar
Komentar Terbaru